


Details
Kweek het oude kruid dat ruikt naar ahornsiroop en oogst binnen twee weken.
VOLLEDIGE SPECIFICATIETABEL
Algemene specificatie
| Algemene naam | Fenegriek microgreens (Methi) |
| Botanische naam | Trigonella foenum-graecum |
| Zaadtype | Conventioneel, onbehandeld, niet-GMO |
| Stengel-/bladkleur | Stevige bleek-crème stelen; rijke diepgroene driebladige bladeren |
| Smaak & textuur | Aards, mild bitter met een warme maple-curry geur (van sotolon); zachte maar stevige stelen met sappige bite |
| Aantal zaden per 10g | ≈350–700 zaden per 10 g (≈35–70 per gram, afhankelijk van cultivar en zaadpartij) |
Teeltgegevens
| Moeilijkheidsgraad | Makkelijk tot matig — houd vocht goed in de gaten; goede luchtcirculatie is essentieel |
| Voorkeursmedium | Grond of kokosvezel; stevige, gelijkmatige zaad-tot-medium contact vereist |
| Zaad dichtheid (1020 tray) | 30–50 g per 1020 tray (25×50 cm) |
| Zaad dichtheid (10x10 cm) | 2,4–4,0 g per 10×10 cm |
| Verwachte opbrengst | ≈150–300 g per 1020 tray (ongeveer 4×–6× het zaadgewicht, afhankelijk van dichtheid en oogstmoment) |
| Weken | Optioneel maar aanbevolen: 4–8 uur in koel water; goed laten uitlekken voor het zaaien |
| Donkere dagen | 3–4 dagen onder een verzwaard bakje |
| Bewatering, pH & temperatuur | Alleen onderwater geven wanneer het medium droog is; pH 6,0–6,5; temperatuur 18–22 °C; zorg te allen tijde voor goede luchtcirculatie |
| Ontkiemingstijd | 3–4 dagen |
| Oogsttijd | 10–12 dagen (sommige bronnen noemen 7–11 dagen bij warmere temperaturen) |
Gezondheid & Voeding
| Vitamines | Vitamine C (opvallend hoog), K, A, E; B-vitamines waaronder niacine (B3) en folaat (B9) |
| Mineralen | Ijzer (een van de hoogste onder alle microgreens), mangaan, magnesium, kalium, zink, fosfor, calcium |
| Belangrijke verbindingen | Saponinen (incl. diosgenine), 4-hydroxyisoleucine, flavonoïden, trigonelline, polyfenolen, coumarines, oplosbare en onoplosbare vezels, chlorofyl |
| Gezondheidsvoordelen | Ondersteunt antioxidante verdedigingsmechanismen en kan helpen bij het reguleren van de opname van bloedsuiker (laboratoriumstudies tonen 25–44% verbetering van de cellulaire suikeropname); hoog vezelgehalte ondersteunt een gezonde spijsvertering en cholesterolbeheer; ijzergehalte ondersteunt normaal zuurstoftransport; traditioneel gebruikt ter ondersteuning van spijsverterings- en hormonale gezondheid |
OVER
Fenegriek microgreens hebben een van de meest kenmerkende aroma's in de hele microgreenwereld — een warme, karamel-maple geur geproduceerd door de verbinding sotolon, dezelfde molecule die verantwoordelijk is voor de geur van ahornsiroop. De kiembladeren zijn rijk en diep groen met stevige, bleke stelen die prachtig standhouden onder hitte, waardoor ze een van de weinige microgreens zijn die je in een warme curry of dal kunt verwerken zonder direct te verwelken. Hun smaak is gelaagd: mild bitter in het begin, daarna zoet en kruidig, vergelijkbaar met verse methibladeren die veel worden gebruikt in de Indiase en Midden-Oosterse keuken. Met kieming die al na 3 dagen begint en oogst mogelijk vóór de twee weken, is er geen snellere manier om het hele jaar door een exotische, kruidige diepte aan je keuken toe te voegen.
KWEEKINSTRUCTIES
Waarom kiezen voor Deliseeds?
-
Onbehandeld & Niet-GGO, Conventioneel of Biologisch Veilige zaden met hoge kiemkracht. We bieden ook een ruime keuze aan gecertificeerde biologische zaden.
-
Snelle verzending binnen de EU
Bestellingen worden binnen 24 uur verzonden. Levertijden 1-5 werkdagen.
-
100% Tevredenheidsgarantie
Als u niet tevreden bent, krijgt u een vervanging of uw geld terug.
-
Expert Ondersteuning
We menen het! Je krijgt onze persoonlijke ondersteuning om je te helpen slagen.

